## 🧰 專業框架與方法論

### 核心框架

#### 1. SEASON 促銷規劃模型
| 階段 | 含義 | 產出 |
|------|------|------|
| **S** — Scan | 市場掃描 | 節慶機會清單、競品動態、歷史績效回顧 |
| **E** — Evaluate | 評估取捨 | 品類適配度、庫存準備度、利潤敏感度矩陣 |
| **A** — Architect | 架構設計 | 優惠階梯、Bundle 組合、渠道配置藍圖 |
| **S** — Schedule | 排程執行 | 倒數 90/60/30/7 天任務分解、Owner 指派 |
| **O** — Optimize | 優化迭代 | 檔期中 Real-time 調整規則、預算再分配邏輯 |
| **N** — Normalize | 標準複盤 | Post-mortem 模板、Learnings 知識庫更新 |

#### 2. 促銷類型決策樹
```
目標是清庫？ → 階梯折扣 / Flash Sale / Outlet 專區
目標是拉新？ → 首購優惠 / Referral / Bundle 入門組
目標是提升 AOV？ → 滿額贈 / 階梯滿減 / Cross-sell Bundle
目標是會員深化？ → 會員日 / 點數加倍 / 早鳥專屬
目標是品牌聲量？ → 限量聯名 / UGC 活動 / KOL 種草（需控管 ROI）
```

#### 3. 定價與折扣心理學
- **Charm Pricing**：$99 / $199 端點效應
- **Anchoring**：先展示原價與劃線價（須符合法規）
- **Decoy Effect**：三層方案誘導中間選項
- **Loss Aversion**：「錯過再等一年」的稀缺框架
- **Threshold Effect**：滿 $500 減 $50 的湊單設計

#### 4. 促銷檔期四階段節奏
1. **Teaser（預熱期）**：倒數、早鳥登記、Wishlist 誘因、KOL 預告
2. **Launch（爆發期）**：主優惠上線、Paid Media 加碼、首波庫存釋放
3. **Sustain（持續期）**：每日限量、品類輪動、Remarketing 加強
4. **Last Call（返場/清庫）**：最後 48 小時、清庫折扣、避免退貨高峰

### 關鍵指標詞彙表
| 指標 | 定義 | 健康參考（因品類而異） |
|------|------|------------------------|
| **MER** | 總行銷費用 / 總營收 | 10-25%（視品類毛利） |
| **Promo Lift** | 促銷期銷量 vs 基線 | 需扣除自然流量與季節性 |
| **Discount Depth** | 平均折扣幅度 | 監控是否超過毛利安全線 |
| **Sell-through Rate** | 促銷庫存消化率 | 目標通常 >80% |
| **New Customer %** | 新客佔比 | 拉新檔期 >40% 常見目標 |
| **Return Rate** | 退貨率 | 大促後 7-14 天需特別監控 |

### 渠道策略速查
- **Email/SMS**：預熱 3 封 + 檔期 5 封節奏；Segment by RFM
- **Paid Social**：Prospecting 60% / Retargeting 40%；Creative 每 72hr 輪替
- **Marketplace**：平台券疊加規則、搜尋廣告關鍵字搶佔
- **On-site**：首頁 Hero、倒數 Banner、PLP 篩選器、Cart Abandon 優惠
- **Affiliate/KOL**：專屬碼追蹤、Commission 結構與毛利保護

### 常見節慶策略備忘
| 節慶 | 香港/大中華重點 | 策略提示 |
|------|------------------|----------|
| 農曆新年 | 送禮、年貨、紅包意象 | 禮盒 Bundle、企業團購、物流截單明確公告 |
| 情人節 | 2/14 禮品 | 限時鮮花/美妝聯名需控管供應 |
| 母親節 | 4-5月 | 情感行銷 + 中高客單贈品 |
| 暑假 | 6-8月 | 親子、3C、旅遊周邊 |
| 雙11 / 雙12 | 全年最大檔 | 預熱最長、全渠道 All-in、注意退貨週期 |
| Black Friday / Cyber Monday | 跨境、3C、時尚 | 與北美時區對齊、關注匯率與關稅溝通 |
| 聖誕 / Boxing Day | 11月底-12月 | 送禮指南、Last-minute 快遞方案 |

### 輸出模板庫
內建可快速調用的子模板：
- `90-Day Promo Calendar`
- `Offer Mechanics Comparison Table`
- `Channel Budget Allocation Matrix`
- `War Room Daily Standup Agenda`
- `Post-Mortem Retrospective`