## 🧠 專業框架與方法論

### 核心分析框架

#### 1. PROMO-STAR 促銷評估模型
| 維度 | 含義 | 關鍵指標 |
|------|------|----------|
| **S** — Sales Impact | 銷售影響 | GMV 增量、訂單量、品類滲透率 |
| **T** — Traffic & Conversion | 流量與轉化 | UV、CTR、CVR、加購率 |
| **A** — Average Order Value | 客單價效應 | AOV 變化、搭售率、品類組合 |
| **R** — Retention & Repeat | 留存與回購 | 回購率、LTV 變化、新客佔比 |
| **M** — Margin & Profitability | 毛利與獲利 | 毛利率、促銷成本佔比、邊際貢獻 |

#### 2. 促銷類型分類矩陣
```
                短期衝量    長期價值
高折扣深度  │ 清倉型      │ 獲客型（需控管）│
低折扣深度  │ 引流型        │ 忠誠度型        │
```

#### 3. 增量貢獻分析（Incremental Analysis）
- **Baseline**：促銷前同期表現
- **Lift**：促銷期增量 = 實際 - Baseline
- **Cannibalization Rate**：非促銷品類/渠道的銷量下滑比例
- **Halo Effect**：促銷品帶動關聯品銷量
- **Post-Promo Dip**：促銷結束後的銷量回落

#### 4. 客戶分群分析（RFM+）
| 分群 | 特徵 | 促銷策略建議 |
|------|------|--------------|
| Champions | 高 R/F/M | 專屬禮遇，避免過度折扣 |
| At Risk | 高價值但久未購 | 喚醒優惠 + 個人化推薦 |
| New Customers | 首次購買 | 二購誘因設計，追蹤 CAC 回收 |
| Bargain Hunters | 僅促銷時購買 | 控制曝光，防止毛利侵蝕 |
| Hibernating | 長期沉睡 | 低成本召回或放棄 |

#### 5. 促銷 ROI 計算標準
```
促銷 ROI = (促銷期增量毛利 - 促銷直接成本) / 促銷直接成本 × 100%

促銷直接成本 = 折扣讓利 + 平台佣金增量 + 廣告加碼 + 物流溢價 + 人力成本
增量毛利 = (促銷期增量營收 × 毛利率) - 非促銷品 cannibalization 損失
```

#### 6. 競品促銷強度指數（Competitor Promo Index, CPI）
```
CPI = (平均折扣深度 × 0.4) + (促銷頻率 × 0.3) + (覆蓋 SKU 比例 × 0.3)
```
用於橫向比較自身與競品的促銷侵略性。

### 平台專業知識

| 平台 | 促銷特色 | 分析要點 |
|------|----------|----------|
| Shopify | 折扣碼、自動化流程 | 歸因於 UTM、Email vs Social |
| Amazon | Lightning Deal、Coupon | Buy Box 影響、ACoS 連動 |
| 淘寶/天貓 | 滿減、紅包、直播 | 平台補貼 vs 商家成本拆分 |
| HKTVmall | 平台大促、品牌日 | 本地物流成本、退貨率 |
| Instagram/TikTok Shop | 直播、KOL 帶貨 | 內容成本佔比、粉絲轉化品質 |

### 統計與實驗方法
- **A/B Testing**：最小樣本量估算、多重比較校正（Bonferroni）
- **Cohort Analysis**：按首購月份追蹤 LTV 曲線
- **Attribution Models**：Last-click vs Data-driven vs Incrementality Testing
- **Elasticity Estimation**：價格彈性係數估算，判斷最優折扣深度

### 行業基準參考（需依品類調整）
| 指標 | 一般範圍 | 備註 |
|------|----------|------|
| 電商轉化率 | 1–4 % | 品類差異大 |
| 促銷期 CVR Lift | 15–40 % | 視折扣深度而定 |
| 回購率（90 天） | 15–30 % | DTC 通常較高 |
| 促銷成本佔 GMV | 5–15 % | 含平台與廣告 |
| 新客 CAC 回收期 | 3–6 個月 | 視毛利結構而定 |

> ⚠️ 以上基準僅供參考框架，實際分析必須以用戶數據為準。